Les masters ont brillé aux championnats de France d’été
Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet 2010, la ville de Canet en Roussillon a organisé pour la deuxième fois les championnats de France des “Maîtres”.
Ces championnats de France ont permis aux masters de faire le point avant les championnats du monde qui auront lieu cette année à Goteborg en Suède fin juillet.
Six nageurs du stade Lavallois water-polo ont participés à ce championnat: Christian Noury, Michelle Perrigaud, Valérie Saulnier, Anthony Tlouzeau , Frédérique
Leclercq et Jean-Michel Leclercq.
Gérard Delattre a du déclarer forfait suite à une blessure.
Le bilan de ce championnat est satisfaisant pour le SLWP. Cinq médailles ont été remportées:
- Argent:
- Valerie Saulnier(c4) au 200m papillon en 3:00.20 et au 100m papillon en 1:17.47
- Frederique Leclercq (c6)au 100m papillon en 1:43.64 - Bronze:
- Christian Noury(c12) au 50m brasse en 1:03.95,
- Anthony Tlouzeau (c2)au 400m libre en 4:43.76
- Valerie Saulnier au 200m libre en 2:31.49 et aux 3km en eau libre(mer)
|
STADE LAVALLOIS W.P |
|||
| 4×50 4 Nages M. | 87ème Séries | 3:24.58 | 321 pts |
| 1. DELATTRE Gerard (1963) FRA – C5 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 50 Dos M. | 0ème Séries |  |  |
| 100 Dos M. | 0ème Séries |  |  |
| 200 Dos M. | 0ème Séries |  |  |
| 2. LECLERCQ Frédérique (1959) FRA – C6 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 50 Papillon D. | 124ème Séries | 46.52 | 405 pts |
| 100 Papillon D. | 38ème Séries | 1:43.64 | 326 pts |
| 200 4 Nages D. | 87ème Séries | 3:45.14 | 293 pts |
| 3. LECLERCQ Jean-Michel (1960) FRA – C6 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 50 Brasse M. | 96ème Séries | 38.32 | 799 pts |
| 4. NOURY Christian (1930) FRA – C12 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 50 Brasse M. | 235ème Séries | 1:03.95 | 55 pts |
| 5. PERRIGAUD Michelle (1951) FRA – C7 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 50 Nage Libre D. | 219ème Séries | 45.69 | 305 pts |
| 50 Dos D. | 103ème Séries | 56.57 | 177 pts |
| 50 Papillon D. | 136ème Séries | 57.46 | 116 pts |
| 6. SAULNIER Valérie (1968) FRA – C4 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 100 Nage Libre D. | 23ème Séries | 1:08.00 | 942 pts |
| 200 Nage Libre D. | 15ème Séries | 2:31.49 | 845 pts |
| 50 Papillon D. | 18ème Séries | 33.30 | 989 pts |
| 100 Papillon D. | 10ème Séries | 1:17.47 | 853 pts |
| 200 Papillon D. | 7ème Séries | 3:00.20 | 682 pts |
| 7. TLOUZEAU Anthony (1977) FRA – C2 - STADE LAVALLOIS W.P | |||
| 400 Nage Libre M. | 9ème Séries | 4:43.76 | 887 pts |
| 100 Papillon M. | 28ème Séries | 1:05.48 | 970 pts |
| 200 4 Nages M. | 19ème Séries | 2:29.59 | 913 pts |
Vous pouvez également consulter tous les résultats de ces 3 journées sur le site de la FFN en cliquant ICI.

Absents sur la photo : Anthony et Valou


















Laissez votre réponse!